みなさん、こんにちは。
今回はこれまでに購入したデジタル媒体をまとめたので、下表に整理してみました。
| No | メーカー | 品番 | 稼動状況 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEC | AtermWM3500R | 解約済 |
| 2 | シンセイコーポレーション | UROAD-AERO | 解約済 |
| 3 | NEC | Wi-FiWALKERWiMAX2+NAD11 | 利用中携帯端末 |
| 4 | SONY | SO-905i | 本体破損により破棄処分済携帯端末 |
| 5 | FUJITSU | F-906i | 稀に利用スマートフォン端末 |
| 6 | SAMSUNG | SC-02B | 未利用スマートフォン端末 |
| 7 | SAMSUNG | SC-04D | 未利用、2015 夏以降に MNP 予定スマートフォン端末 |
| 8 | APPLE | IPHONE-5S | 解約済スマートフォン端末 |
| 9 | SONY | SO-02F | 利用中タブレット端末 |
| 10 | 原道(中華) | N101 双撃 2 | 故障により破棄処分済タブレット端末 |
| 11 | ASUS | NEXUS7(2013) | 利用中パソコン |
| 12 | NEC | LavieLPC-LL750SG | 譲渡済パソコン |
| 13 | APPLE | MACBOOKAir(mid2013) | 利用中 |
思いのほか、利用していない端末が多いことにビックリ!
たかが 7 ~ 8 年の間に、所有端末がここまで増えるとなると、
今後数十年の間に 20 ~ 30 台ほど所有することになるのかと、疑問ではあります。
まぁ、買い取りに出せば上記の問題は解消できますが、
「もしかするとまた使うかも」と思いつつ、なかなか売れない自分の気持ちもあり、
結局保有しつづける悪循環に陥っているのが私の現状のようです。
IT 系に強い方は私よりも数倍~数十倍の規模で所有されているように思いますが、
みなさんどのようにお取扱いされているのか、すごく気になります。
今後、この件については検討しなければならないですね…。